Personagens
Mostrando 76 - 100 de 4328
Identificador | Personagens | Género | Data de nascimento | Lugar de nascimento | Data de falecimento |
Lugar de falecimento![]() |
Assunto | Temporadas na corte | Num. Cargos | Cargo / Rango | Lugar do cargo | Cargo desde | Cargo até | Ref. Bibliograficas | Ref. Documentales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-213 | Johannes van Walbeeck | Masculino | 1602 | Amsterdam | 1649 | Holanda | Comércio | 0 | Conselheiro Político da Companhia das Índias Ocidentais | Recife | 1630 | 1633 | |||
P-292 | Antônio Paraupaba | Masculino | 1656 | Holanda | Militar | 0 | Regedor dos índios potiguar | Capitania do Rio Grande | |||||||
P-291 | Baltazar Barreira, S.J. | Masculino | 1612 | Cabo Verde | Missões | 0 |
0 |
||||||||
P-3916 | Duarte de Albuquerque Coelho | Masculino | 1591 | Lisboa | 1658 | Madrid | Militar | 1 | Capitão Donatário | Capitania de Pernambuco | 02/07/1603 | ||||
P-4379 | Fray Juan Bautista Maíno | Masculino | 1581 | 1649 | Madrid | Outros | 0 |
0 |
|||||||
P-19 | Fadrique Álvarez de Toledo y Osorio, Marqués de Villanueva y de Valdueza. | Masculino | 30/05/1580 | Nápoles | 11/12/1634 | Madrid | Militar | 0 | Capitán General de la Armada | ||||||
P-4365 | Rodrigo Calderón de Aranda | Masculino | 18/07/1576 | Amberes | 21/10/1621 | Madrid | Militar | 0 | Embajador extraordinario | Flandres | 1612 | ||||
P-362 | Manoel da Paz, Manuel de Paz | Masculino | 1581 | Brasil | 1642 | Madrid | Comércio | 0 |
0 |
||||||
P-604 | Cristovão de Moura ( I Marques de Castel Rodrigo) | Masculino | 1538 | Lisboa | 1613 | Madrid | Político | 0 | Vice-rei de Portugal | Lisboa | 01/1600 | 07/1603 | |||
P-68 | João/ Juan Nunes Correia/ Núñez Correa | Masculino | 1547 | Castro Daire | 1625 | Madrid | Comércio | 1 | Arrendador del palo brasil | 1594 | 1602 | ||||
P-357 | Thomas Lodge | Masculino | 1557 | 1625 | Londres | Militar | 0 | Soldado | |||||||
P-279 | James Lancaster | Masculino | 1554 | Basingstoke | 06/06/1618 | Londres | Militar | 0 |
0 |
||||||
P-86 | Manoel de (Manuel de) Moraes (Morais) | Masculino | 1596 | São Paulo | 1651 | Lisboa | Militar | 1 | Superior de aldea indígena | São Miguel de Muçuí | 1622 | 1635 | |||
P-84 | Manuel de Menezes, Meneses | Masculino | 1565 | Campo Maior | 1628 | Lisboa | Militar | 0 | General | 22/11/1624 | |||||
P-83 | Manuel Temudo da Fonseca, Themudo | Masculino | 1589 | Sertã | 1652 | Lisboa | Missões | 0 | Cônego da Sé da Bahia | Cidade de Salvador da Bahia | 1623 | 1624 | |||
P-3920 | Matias, Mathias de Albuquerque | Masculino | 1580 | Lisboa | 1647 | Lisboa | Militar | 0 | Governador de Pernambuco | Capitania de Pernambuco | 1620 | ||||
P-1794 | Manuel de Sousa Coutinho (futuro freí Luís de Sousa) | Masculino | 1558 | Santarém | 1632 | Lisboa | Militar | 0 |
0 |
||||||
P-65 | Lourenço Pires de Távora | Masculino | 1500 | Almada | 1573 | Lisboa | Militar | 0 |
0 |
||||||
P-85 | Bento Teixeira | Masculino | 1561 | Porto | 1600 | Lisboa | Outros | 0 | Maestro de primeiras letras, latim e aritmética | Capitania de Pernambuco | |||||
P-1838 | Giovanni / Juan / João Battista/Bautista/Baptista Rovelasca/Rovellasca/Rovelasco | Masculino | 1610 | Lisboa | Comércio | 0 | Contratista de la pimienta | Lisboa | 1578 | 1584 | |||||
P-80 | Manuel Caldeira | Masculino | 07/06/1593 | Lisboa | Comércio | 0 | Caballero hidalgo de la Casa y Comendador de la Orden de Cristo. | 1593 | |||||||
P-66 | Salvador Correia de Sá e Benavides, (Correa de Sá e Benevides) | Masculino | 1602 | Cádiz | 1688 | Lisboa | Militar | 1 | Governador | Capitania do Rio de Janeiro | 1637 | 1643 | |||
P-82 | Henrique Nunes Correia, Enrique Núñez Correa | Masculino | Castro Daire | 1598 | Lisboa | Comércio | 0 |
0 |
|||||||
P-239 | Isaac (Isaqe) de Castro Tartas | Masculino | 1625 | França | 1647 | Lisboa | Outros | 0 |
0 |
||||||
P-369 | Francisco de Moura Rolim | Masculino | 1580 | Olinda | 1657 | Lisboa | Militar | 0 | Capitão-mor | Arraial do Rio Vermelho |