Personagens
Mostrando 451 - 475 de 4328
Identificador | Personagens | Género | Data de nascimento | Lugar de nascimento |
Data de falecimento![]() |
Lugar de falecimento | Assunto | Temporadas na corte | Num. Cargos | Cargo / Rango | Lugar do cargo | Cargo desde | Cargo até | Ref. Bibliograficas | Ref. Documentales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-388 | Francisco de Azevedo | Masculino | Militar | 0 | Caballero de la Orden de Alcántara | ||||||||||
P-387 | Martim de Vallezilla | Masculino | Militar | 0 | Caballero de la Orden de Santiago | ||||||||||
P-43 | Manuel/Miguel Ferreira Feio | Masculino | Político | 0 | Juíz ordinário da Câmara de Salvador | Cidade de Salvador da Bahia | 2/8/1625 | 1/1/1626 | |||||||
P-2116 | Joana de Albuquerque | Femenino | Outros | 0 |
0 |
||||||||||
P-269 | Juan de Valencia y Guzmán | Masculino | Salamanca | Militar | 0 |
0 |
|||||||||
P-2114 | Juan de Úceda y Ayala | Masculino | Outros | 0 |
0 |
||||||||||
P-275 | Frutuoso, Fructuoso Barbosa | Masculino | Viana | Comércio | 0 | Capitão-mor | Capitania da Paraíba | 1588 | 1591 | ||||||
P-598 | Juan Vicencio (Giovanni Vincenzo) San Felice (San Feliche) (Conde de Bagnuolo, Bagnuoli, Bañolo) | Masculino | Nápoles | Cidade de Salvador da Bahia | Militar | 0 | Comandante general de las tropas luso-españolas | Capitania de Pernambuco | |||||||
P-1881 | João de Brito Correia | Masculino | Político | 0 | Governador da Capitania da Paraíba | Capitania da Paraíba | 1619 | 1622 | |||||||
P-258 | Luisa de Figueiroa | Femenino | Portugal | Outros | 0 |
0 |
|||||||||
P-507 | Juan Rebelo, Rabello / Rebello de Lima | Masculino | Político | 0 | Capitão-mor | Capitania da Paraíba | 1612 | 1616 | |||||||
P-2031 | Nicolás Vargas Machuca | Masculino | Militar | 0 | Alférez | 1624 | |||||||||
P-2065 | Fernão Vieira Tavares | Masculino | Outros | 0 |
0 |
||||||||||
P-2125 | Heitor Antunes | Masculino | Portugal | Político | 0 |
0 |
|||||||||
P-2123 | Filipa Raposa | Femenino | Outros | 0 |
0 |
||||||||||
P-100 | Martim Soares Moreno | Masculino | 1586 | Santiago do Cacém (Portugal) | Militar | 0 | Capitão-mor | Campaña para la conquista de Maranhão | 1615 | 1616 | |||||
P-459 | Mathias Beck | Masculino | Militar | 0 | Escabino | Recife | |||||||||
P-458 | Samuel Halters | Masculino | Político | 0 | Escabino | Recife | |||||||||
P-1679 | Gonçalo Ravasco Cavalcanti de Albuquerque | Masculino | Político | 0 |
0 |
||||||||||
P-2121 | Benvinda de Castro | Masculino | Outros | 0 |
0 |
||||||||||
P-268 | Francisco Caldeira Castelo Branco | Masculino | 1566 | Castelo Branco, Portugal | Militar | 0 | Capitão-mor | Capitania do Rio Grande | 1612 | 1614 | |||||
P-325 | Feliciano (de Albuquerque) Coelho de Carvalho | Masculino | Militar | 0 | Governador da Capitania da Paraíba | Capitania da Paraíba | 1595 | 1600 | |||||||
P-833 | Marcos de Azeredo (Azevedo) o Velho | Masculino | 1559 | Guimarães (Portugal) | Vitória | Político | 1 | Provedor da Fazenda | Capitania do Espírito Santo | 25/09/1607 | |||||
P-2120 | Maria César | Femenino | Outros | 0 |
0 |
||||||||||
P-1779 | Miguel Pereira | Masculino | Outros | 0 | Bispo da Bahia | Capitania da Bahia | 1626 | 1630 |