Personajes
Mostrando 3826 - 3850 de 4326
ID | Personaje | Género | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Fecha de fallecimiento |
Lugar de fallecimiento![]() |
Asunto | Estancias en la corte | Nº Cargos | Cargo / Rango | Lugar del cargo | Cargo desde | Cargo hasta | Ref. Bibliograficas | Ref. Documentales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-4026 | Francisco Martins | Masculino | Otros | 0 | Porteiro da Câmara de Filipeia | Capitania da Paraíba | 1617 | ||||||||
P-4027 | Antonio Chaguas (Chagas) | Masculino | Político | 0 | Procurador do concelho da Câmara de Filipeia | Capitania da Paraíba | 1617 | ||||||||
P-4025 | Fellipe da Crus (Cruz) | Masculino | Político | 0 | Escrivão da Câmara e da almotaçaria | Capitania da Paraíba | 1617 | ||||||||
P-4024 | Andre Alvarez | Masculino | Otros | 0 | Mestre de obras | Capitania da Paraíba | 1617 | ||||||||
P-4022 | Pero Lopes Cabral | Masculino | Político | 0 | Procurador do concelho da Câmara de Filipeia | Capitania da Paraíba | 1617 | ||||||||
P-4028 | Bras Jeronimo | Masculino | Otros | 0 | Carpinteiro da Câmara de Filipeia | Capitania da Paraíba | 1617 | ||||||||
P-4029 | Antonio Fernandez | Masculino | Otros | 0 | Carpinteiro | Capitania da Paraíba | 1617 | ||||||||
P-4033 | João Pires | Masculino | Militar | 0 | Morador | Capitania da Paraíba | 1618 | ||||||||
P-4032 | Luis (francês) | Masculino | Militar | 0 | Soldado | Capitania da Paraíba | 1598 | 1617 | |||||||
P-4031 | Jaques Fernandez | Masculino | Otros | 0 | Lavrador de cana | Capitania da Paraíba | 1598 | 1617 | |||||||
P-4030 | Nicolao Sylvestre | Masculino | Otros | 0 | Lavrador de cana | Capitania da Paraíba | 1598 | 1618 | |||||||
P-4021 | Francisco Madeira Cardoso | Masculino | Político | 0 | Licenciado da Câmara de Filipeia | Capitania da Paraíba | 1617 | ||||||||
P-4020 | Domingos Luis | Masculino | Político | 0 | Oficial da Câmara de Filipeia | Capitania da Paraíba | 1617 | ||||||||
P-4012 | Anthoni van Diemen | Masculino | Comercio | 0 |
0 |
||||||||||
P-4013 | Arnoult cobbault junior | Masculino | Comercio | 0 |
0 |
||||||||||
P-4011 | Jan Willem, Willemszen, Willens | Masculino | Comercio | 0 |
0 |
||||||||||
P-4010 | Thijs Thijzen | Masculino | Comercio | 0 |
0 |
||||||||||
P-4009 | Antonio de los Santos (de Ayamonte) | Masculino | Misiones | 0 |
0 |
||||||||||
P-4014 | Eduard Peal | Masculino | Comercio | 0 |
0 |
||||||||||
P-4015 | Pero/Pedro Fernandes de Melo | Masculino | Ilhas dos Açores | Comercio | 0 |
0 |
|||||||||
P-4019 | Meyer Salomon | Masculino | Comercio | 0 |
0 |
||||||||||
P-4018 | Miguel Lopes Homem | Masculino | Comercio | 0 |
0 |
||||||||||
P-4017 | Antonio Carvalho | Masculino | Comercio | 0 |
0 |
||||||||||
P-4016 | João Mendes Henriques | Masculino | Comercio | 0 |
0 |
||||||||||
P-4008 | Juan Francisco de Roma | Masculino | Misiones | 0 | Predicador y custodio | Roma |