Personajes
Mostrando 3826 - 3850 de 4326
ID | Personaje | Género | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento |
Fecha de fallecimiento![]() |
Lugar de fallecimiento | Asunto | Estancias en la corte | Nº Cargos | Cargo / Rango | Lugar del cargo | Cargo desde | Cargo hasta | Ref. Bibliograficas | Ref. Documentales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-1430 | Juan de Hoyos | Masculino | Militar | 0 | Gobernador de la escuadra de las Cuatro Villas | ||||||||||
P-1465 | Francisco de la Torre | Masculino | Militar | 0 | Sargento mayor de la escuadra de las Cuatro Villas | ||||||||||
P-773 | Felixe Tarrancoso | Masculino | Militar | 0 | Ayudante de Sargento Mayor | ||||||||||
P-589 | Alonso de Rocaful | Masculino | Militar | 0 | Capitán del Tercio del Maestre de Campo don Pedro de Osorio | ||||||||||
P-1436 | Juan Barbon | Masculino | Militar | 0 | Capitán del Tercio del Maestre de Campo don Pedro de Osorio | ||||||||||
P-1538 | Ambrosio de Legazpi | Masculino | Militar | 0 | Alguacil real de la escuadra de las Cuatro Villas | ||||||||||
P-752 | Miguel de Pontecorvo | Masculino | Militar | 0 | Capitán del Tercio del marqués de Torrecuso, de napolitanos | 1625 | |||||||||
P-1484 | Ei Morgado de Oliveira | Masculino | Militar | 0 | Caballero (entretenido) | ||||||||||
P-1517 | Antonio de Costa | Masculino | Militar | 0 | Carpintero mayor | 1624 | |||||||||
P-1462 | Francisco Hierónimo | Masculino | Militar | 0 | Carpintero mayor | 1624 | |||||||||
P-755 | Leandro Costanzo | Masculino | Militar | 0 | Capitán del Tercio del marqués de Torrecuso, de napolitanos | 1625 | |||||||||
P-768 | García Del Castillo y Zúñiga | Masculino | Militar | 0 | Capitán del Tercio del Maestre de Campo don Pedro de Osorio | ||||||||||
P-1525 | Antonio de Oro | Masculino | Militar | 0 | Sargento | ||||||||||
P-2122 | Abraão de Castro | Masculino | Otros | 0 |
0 |
||||||||||
P-2118 | Luís de Magalhães | Masculino | Político | 0 | Governador do Maranhão | Maranhão | 1649 | 1652 | |||||||
P-2137 | Moisés Cohen | Masculino | Comercio | 0 |
0 |
||||||||||
P-1840 | Miguel Cardoso | Masculino | Político | 0 | Advogado do Conselho Político | Recife | 1645 | ||||||||
P-2146 | Abraão Azubi | Masculino | Militar | 0 |
0 |
||||||||||
P-2113 | Isabel de Sequeira | Femenino | Otros | 0 |
0 |
||||||||||
P-497 | Rodrigo Alonso Fajardo | Masculino | Militar | 0 | Auditor del Tercio del Maestre de Campo don Pedro Osorio | 1624 | |||||||||
P-1441 | Juan de Samano | Masculino | Militar | 0 | Capellán mayor de la escuadra de Vizcaya | ||||||||||
P-448 | Fray Pablo de la Estrella | Masculino | Político | 0 | Capellán mayor de la armada de Portugal | ||||||||||
P-1543 | Andrés de la Rosa | Masculino | Militar | 0 | Alguacil real de la escuadra del Señorío de Vizcaya | ||||||||||
P-1379 | Martin de Orbea | Masculino | Militar | 0 | Capitán de la escuadra del Señorío de Vizcaya | ||||||||||
P-1841 | David Athias | Masculino | Comercio | 0 | Mercador | Amsterdam |