Persons
Mostrando 176 - 200 de 4327
ID | Person | Género | Date of birth |
Place of birth![]() |
Date of death | Place of death | Subject | Stays at court | Nr. of Posts | Post / Rank | Place of post | Post held since | Post held until | Ref. Bibliograficas | Ref. Documentales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-97 | Gaspar de Sousa | Masculino | Political | 0 | Governador-geral do Brasil | Capitania de Pernambuco | 1613 | 1617 | |||||||
P-170 | Alvaro de Sousa (filho de Gaspar de Sousa) | Masculino | Political | 0 | Capitão Donatário | Capitania do Caeté | |||||||||
P-827 | Diogo Botelho | Masculino | Military | 1 | Governador-geral do Brasil | Capitania da Bahia | 01/04/1602 | 07/01/1608 | |||||||
P-704 | Lourenço da Veiga | Masculino | 1530 | 04/06/1581 | Cidade de Salvador da Bahia | Political | 0 | Governador-geral do Brasil | Capitania da Bahia | 1578 | 1581 | ||||
P-343 | Manuel Teles Barreto | Masculino | 1520 | 1587 | Cidade de Salvador da Bahia | Political | 0 | Governador-geral do Brasil | Capitania da Bahia | 1583 | 1587 | ||||
P-233 | Luis de Sousa (Souza) | Masculino | Political | 0 | Governador-geral do Brasil | Capitania de Pernambuco | 10/01/1617 | 12/10/1621 | |||||||
P-119 | Diogo de Mendonça Furtado | Masculino | 1590 | Military | 1 | Governador-geral do Brasil | Capitania da Bahia | 12/12/1621 | 26/06/1624 | ||||||
P-1195 | Pedro de Noronha | Masculino | Commercial | 0 |
0 |
||||||||||
P-80 | Manuel Caldeira | Masculino | 07/06/1593 | Lisboa | Commercial | 0 | Caballero hidalgo de la Casa y Comendador de la Orden de Cristo. | 1593 | |||||||
P-2067 | Fernão de Loronha | Masculino | Commercial | 0 | Contratador da Pimenta | ||||||||||
P-2096 | Fernão da Veiga | Masculino | Others | 0 |
0 |
||||||||||
P-2303 | Manuel Pereira | Masculino | Commercial | 0 | Apoderado | Tucumán | |||||||||
P-184 | Diogo Gonçalves Laço, Lasso | Masculino | Others | 0 | Capitão do forte | Tapagipe | 28/9/1628 | ||||||||
P-2307 | Paschoal Leite Furtado | Masculino | Others | 0 |
0 |
||||||||||
P-2306 | Domingos Gomes Pimentel | Masculino | Others | 0 | Capitão | Capitania da Bahia | |||||||||
P-2061 | Gaspar Gomes Moalho | Masculino | Others | 0 |
0 |
||||||||||
P-191 | Pedro Taques | Masculino | Political | 0 | Secretário particular | Cidade de Salvador da Bahia | |||||||||
P-354 | Geraldo Betting | Masculino | Others | 0 | Ingeniero | Cidade de Salvador da Bahia | 1591 | ||||||||
P-2305 | Mathias Lopes | Masculino | Others | 0 |
0 |
||||||||||
P-2304 | Jacome Rodrigues Navarro | Masculino | Others | 0 |
0 |
||||||||||
P-345 | Manoel João Branco | Masculino | Others | 1 | Técnico de Minas | Cidade de Salvador da Bahia | |||||||||
P-346 | Domingos Rodrigues | Masculino | Others | 0 | Técnico de Minas y fundidor de hierro | Cidade de Salvador da Bahia | |||||||||
P-347 | Jorge João | Masculino | Military | 0 | Alferes | Cidade de Salvador da Bahia | |||||||||
P-348 | Pedro de Oliveira | Masculino | Others | 0 | Sargento-mor | Cidade de Salvador da Bahia | |||||||||
P-355 | Jacques de Oalte | Masculino | Others | 0 |
0 |