Persons
Mostrando 51 - 75 de 4329
ID![]() |
Person | Género | Date of birth | Place of birth | Date of death | Place of death | Subject | Stays at court | Nr. of Posts | Post / Rank | Place of post | Post held since | Post held until | Ref. Bibliograficas | Ref. Documentales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-51 | Antônio Lopes | Masculino | Political | 0 | Juíz ordinário da Câmara de Salvador | Cidade de Salvador da Bahia | 1580 | 1581 | |||||||
P-52 | Rafael Barbosa | Masculino | Political | 0 | Juíz ordinário da Câmara de Salvador | Cidade de Salvador da Bahia | 1606 | 1607 | |||||||
P-53 | Pero Carneiro | Masculino | Political | 0 | Vereador da Câmara de Salvador | Cidade de Salvador da Bahia | 1613 | 1614 | |||||||
P-54 | Aleixo Pais | Masculino | Political | 0 | Vereador da Câmara de Salvador | Cidade de Salvador da Bahia | 1613 | 1614 | |||||||
P-55 | Francisco Soares | Masculino | Political | 0 | Vereador da Câmara de Salvador | Cidade de Salvador da Bahia | 1606 | 1607 | |||||||
P-56 | António de Crasto | Masculino | Political | 0 | Procurador da Câmara | Cidade de Salvador da Bahia | 1606 | 1607 | |||||||
P-58 | Francisco de Abreu da Costa | Masculino | Political | 0 | Vereador da Câmara de Salvador | Cidade de Salvador da Bahia | 1606 | 1607 | |||||||
P-59 | Fernão Vaz (da Costa) | Masculino | Political | 0 | Vereador da Câmara de Salvador | Cidade de Salvador da Bahia | 1/1/1580 | 1/1/1581 | |||||||
P-60 | Garcia d'Avila | Masculino | 1528 | Portugal | 1609 | Cidade de Salvador da Bahia | Political | 0 | Vereador da Câmara de Salvador | Cidade de Salvador da Bahia | 1590 | 1591 | |||
P-61 | Bernardo Pimentel de Almeida | Masculino | Others | 0 | Capitão do Mar | ||||||||||
P-62 | Fernão Cardim | Masculino | Alentejo | Missions | 0 |
0 |
|||||||||
P-63 | Diogo Luis de Oliveira | Masculino | Political | 0 | Governador-geral do Brasil | 1627 | 1635 | ||||||||
P-64 | Afonso Rodrigues Adorno | Masculino | Military | 0 | Capitão de índios | Capitania da Bahia | 1626 | ||||||||
P-65 | Lourenço Pires de Távora | Masculino | 1500 | Almada | 1573 | Lisboa | Military | 0 |
0 |
||||||
P-66 | Salvador Correia de Sá e Benavides, (Correa de Sá e Benevides) | Masculino | 1602 | Cádiz | 1688 | Lisboa | Military | 1 | Governador | Capitania do Rio de Janeiro | 1637 | 1643 | |||
P-67 | Diogo de Campos Moreno | Masculino | 1566 | Tanger (Marrocos) | Military | 1 | Sargento-mor do Estado do Brasil (2º Mandato) | Maranhão | 1613 | 1617 | |||||
P-68 | João/ Juan Nunes Correia/ Núñez Correa | Masculino | 1547 | Castro Daire | 1625 | Madrid | Commercial | 1 | Arrendador del palo brasil | 1594 | 1602 | ||||
P-70 | Diogo de Almeida | Masculino | Military | 0 | Condestável do Forte dos Reis Magos | Forte dos Reis Magos, Natal | |||||||||
P-71 | Manuel de Sá Souto Maior, Sotomayor | Masculino | Political | 0 | Tesoureiro das partes do Brasil | Brasil | |||||||||
P-72 | Tomás Alegre | Masculino | Commercial | 0 | Feitor | Capitania dos Ilhéus | |||||||||
P-74 | Raphael Maldonado | Masculino | Commercial | 0 |
0 |
||||||||||
P-75 | Pedro Gouveia de Melo | Masculino | Political | 0 | Provedor da Fazenda | Brasil | |||||||||
P-76 | João Fernandes (Fernandez) Vieira | Masculino | 1613 | Ilha da Madeira | 1681 | Olinda | Commercial | 0 | Governador da Capitania da Paraíba | Capitania da Paraíba | 1655 | 1658 | |||
P-77 | Thomas Cavendish | Masculino | 1560 | Ipswich | 1592 | Atlántico Sur | Military | 0 | Oficial de la flota de Walter Raleigh | Inglaterra | 1585 | ||||
P-78 | Pedro Poty | Masculino | 1608 | Capitania da Paraíba | 1652 | Atlántico Sur | Military | 0 | Regedor e Comandante do Regimento de Índios na Paraíba | Capitania da Paraíba | 1631 |