Persons
Mostrando 251 - 275 de 4328
ID | Person | Género | Date of birth | Place of birth | Date of death |
Place of death![]() |
Subject | Stays at court | Nr. of Posts | Post / Rank | Place of post | Post held since | Post held until | Ref. Bibliograficas | Ref. Documentales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-1097 | Gaspar de Figueiredo Homem | Masculino | Political | 0 | Ouvidor-geral do Brasil | 1591 | |||||||||
P-1238 | Diogo Dias Cardoso | Masculino | Political | 0 | Ouvidor-geral do Brasil | 1597 | 1599 | ||||||||
P-2285 | Diogo Roiz Cardoso | Masculino | Political | 0 | Ouvidor-geral do Brasil | 1586 | 1588 | ||||||||
P-1251 | Martim, Martinho Leitão | Masculino | Political | 0 | Ouvidor-geral do Brasil | Capitania da Bahia | 1583 | ||||||||
P-491 | Cosme Rangel de Macedo | Masculino | Military | 0 | Ouvidor-geral do Brasil | 1577 | |||||||||
P-983 | Bras, Brás, Braz de Almeida | Masculino | Political | 0 | Ouvidor-geral do Brasil | 1599 | 1604 | ||||||||
P-101 | Ambrósio de Siqueira (Sequeira) | Masculino | Political | 0 | Ouvidor-geral do Brasil | Cidade de Salvador da Bahia | 15/01/1604 | 1608 | |||||||
P-1259 | Catherina de Frielas (Lopes) | Femenino | Capitania de Pernambuco | Others | 0 |
0 |
|||||||||
P-979 | Jorge de Mascarenhas | Masculino | Political | 0 | Governador-geral do Brasil | 1640 | 1641 | ||||||||
P-626 | Fernando de Mascarenhas (Conde da Torre) | Masculino | Military | 0 | Governador-geral do Brasil | 1640 | 1640 | ||||||||
P-63 | Diogo Luis de Oliveira | Masculino | Political | 0 | Governador-geral do Brasil | 1627 | 1635 | ||||||||
P-540 | Bras Fragoso | Masculino | Political | 0 |
0 |
||||||||||
P-2286 | Pero Borges | Masculino | Political | 0 | Ouvidor-geral do Brasil | Capitania da Bahia | 1549 | 1558 | |||||||
P-2291 | Rui Rui Gomes | Masculino | Commercial | 0 |
0 |
||||||||||
P-2288 | Simão Ferreira Malaca | Masculino | Commercial | 0 |
0 |
||||||||||
P-2013 | Bernardo Ramires | Masculino | Commercial | 0 | Contratador de escravos | 1583 | 1588 | ||||||||
P-2290 | Diogo Fernandes Lamego | Masculino | Commercial | 0 |
0 |
||||||||||
P-2073 | Álvaro Mendes de Castro | Masculino | Commercial | 0 | Contratador da Guiné | 1583 | 1588 | ||||||||
P-2287 | Pedro Freire | Masculino | Commercial | 0 |
0 |
||||||||||
P-2289 | Diogo Henriques | Masculino | Commercial | 0 |
0 |
||||||||||
P-2090 | Fernão da Silva | Masculino | Military | 0 | Ouvidor-geral do Brasil | Capitania da Bahia | 1566 | 1575 | |||||||
P-423 | Francisco de Morales | Masculino | España | Military | 0 | Capitão | Capitania da Paraíba | ||||||||
P-1547 | João Tavares | Masculino | Political | 0 | Governador da Capitania da Paraíba | Capitania da Paraíba | 1586 | 1586 | |||||||
P-2059 | Ambrósio de Ataíde | Masculino | Commercial | 0 | Contratador de escravos da Guiné-Cabo Verde | 1590 | 1594 | ||||||||
P-2019 | Antonio Nunes do Algarve | Masculino | Commercial | 0 | Contratador de escravos da Guiné-Cabo Verde | 1574 | 1580 |