Jusepe Curtis
Identificador:
P-1409
Name:
Jusepe
Surname(s):
Curtis
Subject:
Gender:
Masculino
Observations:
Obtiene 40 escudos al mes por el cargo de capitán.
Id ATLAS | Position![]() | Place | Place Description | From | Until |
---|---|---|---|---|---|
0 | Capitán del Tercio del marqués de Torrecuso, de napolitanos | Flota de D. Fadrique de Toledo que recupera Bahia en 1625 | 1625 |
Person![]() | Relationship | Person![]() | Operations |
---|---|---|---|
Jusepe Curtis | Militar -> Subordinado | Carlos Caraciolo, Caraciolos | See Carlos Caraciolo, Caraciolos |
Colá Geronimo Arena | Militar -> Paralelo | Jusepe Curtis | See Colá Geronimo Arena |
Juan Dominico Russo | Militar -> Paralelo | Jusepe Curtis | See Juan Dominico Russo |
Carlos Dacia | Militar -> Paralelo | Jusepe Curtis | See Carlos Dacia |
Miguel de Pontecorvo | Militar -> Paralelo | Jusepe Curtis | See Miguel de Pontecorvo |
Hector de la Calche | Militar -> Paralelo | Jusepe Curtis | See Hector de la Calche |
Leandro Costanzo | Militar -> Paralelo | Jusepe Curtis | See Leandro Costanzo |
Juan Andrea Leonardis | Militar -> Paralelo | Jusepe Curtis | See Juan Andrea Leonardis |
Mario Landulfo | Militar -> Paralelo | Jusepe Curtis | See Mario Landulfo |
Francisco Tobila | Militar -> Paralelo | Jusepe Curtis | See Francisco Tobila |
ComercialFamiliarMilitarPolíticaProfesionalSocial