Juan Andrea Leonardis
Identificador:
P-1435
Name:
Juan
Surname(s):
Andrea Leonardis
Subject:
Gender:
Masculino
Observations:
Obtiene 40 escudos al mes por el cargo de capitán del Tercio del marqués de Torrecuso, de napolitanos.
Id ATLAS | Position![]() | Place | Place Description | From | Until |
---|---|---|---|---|---|
0 | Capitán del Tercio del marqués de Torrecuso, de napolitanos | Flota de D. Fadrique de Toledo que recupera Bahia en 1625 | 1625 |
Person![]() | Relationship | Person![]() | Operations |
---|---|---|---|
Juan Andrea Leonardis | Militar -> Subordinado | Carlos Caraciolo, Caraciolos | See Carlos Caraciolo, Caraciolos |
Juan Andrea Leonardis | Militar -> Paralelo | Jusepe Curtis | See Jusepe Curtis |
Juan Andrea Leonardis | Militar -> Paralelo | Colá Geronimo Arena | See Colá Geronimo Arena |
Juan Andrea Leonardis | Militar -> Paralelo | Juan Dominico Russo | See Juan Dominico Russo |
Juan Andrea Leonardis | Militar -> Paralelo | Carlos Dacia | See Carlos Dacia |
Juan Andrea Leonardis | Militar -> Paralelo | Miguel de Pontecorvo | See Miguel de Pontecorvo |
Juan Andrea Leonardis | Militar -> Paralelo | Hector de la Calche | See Hector de la Calche |
Juan Andrea Leonardis | Militar -> Paralelo | Leandro Costanzo | See Leandro Costanzo |
Mario Landulfo | Militar -> Paralelo | Juan Andrea Leonardis | See Mario Landulfo |
Francisco Tobila | Militar -> Paralelo | Juan Andrea Leonardis | See Francisco Tobila |
ComercialFamiliarMilitarPolíticaProfesionalSocial